CADA MOVIMIENTO, CLARO
Movimientos
El recorrido de tu dinero, de principio a fin.
| Destinatario / concepto | Estado | Fecha | Importe | Detalle |
|---|---|---|---|---|
Factura AS-2026-091 · Pendiente de firma | Pendiente de firma | 19 sept | −1200,00 €Colombia | |
Factura AS-2026-084 | En camino | 19 sept | −4250,00 €Colombia | |
Factura F-2026-019 | Completado | 18 sept | +18.200,00 €Ingreso recibido | |
Factura PC-0926 | Completado | 18 sept | −6800,00 €México | |
Servicios de septiembre | Completado | 17 sept | −2500,00 €Brasil | |
Factura NE-103 | Pendiente de fondos | 16 sept | −1250,00 €España | |
Factura de ejemplo · archivo | Completado | 14 ago | −3250,00 €México | |
Canje de ejemplo | Completado | 14 ago | −1000 USDCCanje de activos | |
Envío a wallet de ejemplo | Completado | 14 ago | −200 USDCPolygon | |
Factura de ejemplo · archivo | Completado | 20 jun | −3250,00 €México | |
Canje de ejemplo | Completado | 20 jun | −1000 USDCCanje de activos | |
Envío a wallet de ejemplo | Completado | 20 jun | −200 USDCPolygon | |
Factura de ejemplo · archivo | Completado | 12 dic | −3250,00 €México | |
Canje de ejemplo | Completado | 12 dic | −1000 USDCCanje de activos | |
Envío a wallet de ejemplo | Completado | 12 dic | −200 USDCPolygon |
15 movimientos Datos de demostración